Entnahmevolumenströme
Das Fenster Entnahmevolumenströme liefert in Kurzform Informationen zu den Volumenströmen in der selektierten Teilstrecke.

| Bezeichnung der Komponente | Erläuterung der Komponente | Physikalische Einheit |
|---|---|---|
| VR | Gibt den Berechnungsvolumenstrom an. | [l/s] |
| VNE | Gibt die Summe aus den zwei größten Berechnungsvolumenströmen der Nutzungseinheit an. | [l/s] |
| ΣVS | Gibt den Spitzendurchfluss an. | [l/s] |
| ΣVD | Gibt den Volumenstrom der Dauerdurchfluss (Entnahmestellen) an. | [l/s] |
| ΣVDEA | Gibt den Dauerdurchfluss (Druckerhöhungsanlage) an. | [l/s] |
| Gesamt | Dieser Wert ergibt sich aus: ΣVS+ΣVD+ΣVDEA | [l/s] |
