Physikalische Einheiten
Für das Umrechnung von physikalischen Einheiten wird ein spezifischer Plazthalter (Variable) benötigt. Durch die Eingabe einer Zahl nach der Variable können Sie in den Gewerken Trinkwasser und Heizung die Anzahl der Nachkommastellen definieren.
| Physikalische Größe | Variable | Physikalische Einheit der Variable | Eingabe im Textfeld | |
|---|---|---|---|---|
| Eine Nachkommastelle | Zwei Nachkommastellen | |||
| Länge | CM | cm | CM1 | CM2 |
| DM | dm | DM1 | DM2 | |
| M | m | M1 | M1 | |
| MM | mm | MM1 | MM2 | |
| Volumen | L | l | L1 | L2 |
| M | m³ | M1 | M2 | |
| Durchfluss | MH | m³/h | MH1 | MH2 |
| MS | m³/s | MS1 | MS2 | |
| LH | l/h | LH1 | LH2 | |
| LM | l/min | LM1 | LM2 | |
| LS | l/s | LS1 | LS2 | |
| Massenstrom | KGH | kg/h | KGH1 | KGH2 |
| KGM | kg/min | KGM1 | KGM2 | |
| KGS | kg/s | KGS1 | KGS2 | |
| Temperatur | K | K | K1 | K2 |
| Geschwindigkeit | MS | m/s | MS1 | MS2 |
| Druck | B | bar | B1 | B2 |
| HP | hPa | HP1 | HP2 | |
| P | Pa | P1 | P2 | |
| Druckverlustbeiwert | Z | - | Z1 | Z2 |
| Leistung | KW | kW | KW1 | KW2 |
| W | W | W1 | W2 | |
| Wärmeleitfähigkeit | WMK | W/mK | WMK1 | WMK2 |
| Eingabe im Textfeld | Beschriftungsergebnis | |
|---|---|---|
| Standard | {0} | ![]() |
| Anpassung | {0:M3} m | ![]() |
| Eingabe im Textfeld | Beschriftungsergebnis | |
|---|---|---|
| Standard | {0:HP0} hPa | ![]() |
| Anpassung | {0:B2} bar | ![]() |
| Eingabe im Textfeld | Beschriftungsergebnis | |
|---|---|---|
| Standard | DN{0};Dämmschichtdicke: {1};Umgebungstemperatur: {2} | ![]() |
| Anpassung | DN{0};Dämmschichtdicke: {1:CM1};Umgebungstemperatur: {2:G2} °C | ![]() |
Anmerkung:
Für eine Umrechnung physikalischer Einheiten müssen Sie vor dem Variablenwert ein
: eingeben.
Tipp:
Überprüfen Sie Ihre vorgenommenen Änderungen im Feld
Vorschau, indem Sie in das Feld
Vorschau klicken und die Vorschau
aktualisiert wird.





