DenCAD (allgemein)
Der Bereich DenCAD (allgemein) im Dialog Projekt- und Anwendungseinstellungen bezieht sich nur auf Zeichnungen, welche weder als Strangschema noch als Grundriss definiert sind. Wollen Sie Einstellungen für im Bereich Strangschema oder Grundriss vornehmen, müssen Sie dort die entsprechenden Einstellungen definieren.
| Funktion | Erläuterung der Funktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiviert PICKADD | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable PICKADD eingeschaltet. | ||||
| Fadenkreuz über ganzen Bildschirm | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird das Fadenkreuz auf der gesamten Zeichenfläche angezeigt. | ||||
| Grip-Größe | Die Grip Größe gibt die Größe der Griffpunkte in Pixeln an.
|
||||
| Linienstärken anzeigen | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable LST eingeschaltet. | ||||
| Linientypen anzeigen | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable LTYP eingeschaltet. | ||||
| Objektfang | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable OFANG eingeschaltet. | ||||
| Orthogonales zeichnen | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable ORTHO verwendet. | ||||
| PickBox-Größe | Die PickBox-Größe gibt die Größe des Auswahlbereichs am
Fadenkreuz in Pixeln an.
|
||||
| Raster | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable RASTER eingeschaltet. | ||||
| Rasterfang | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die Variable FANG eingeschaltet. |
| Funktion | Erläuterung der Funktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Angenommener Schnittpunkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang angenommener Schnittpunkt eingeschaltet. | ||||
| Basispunkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Basis-/Einfügepunkt eingeschaltet. | ||||
| Endpunkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Endpunkt eingeschaltet. | ||||
| Lotrecht | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Lot eingeschaltet. | ||||
| Mittelpunkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Mittelpunkt eingeschaltet. | ||||
| Nächster | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Nächster eingeschaltet. | ||||
| Objektfangfarbe | Durch Auswahl der Objektfangfarbe aus dem Dropdown-Farbmenü wird
die Farbe der Objektfangpunkte definiert.
|
||||
| OsnapModePreserve | Bei aktiviertem Kontrollkästchen bleibt der eingestellte Fang, der innerhalb eines Befehls eingestellt wird, auch nach Befehlsende eingeschaltet. | ||||
| Punkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Punkt eingeschaltet. | ||||
| Quadrant | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Quadrant eingeschaltet. | ||||
| Schnittpunkt | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Schnittpunkt eingeschaltet. | ||||
| Tangente | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Tangente eingeschaltet. | ||||
| Zentrum | Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird der Objektfang Zentrum eingeschaltet. |
| Funktion | Erläuterung der Funktion |
|---|---|
| Fasenabstand | Der Fasenabstand definiert den Standardabstand, welcher beim
Befehl Fasen verwendet wird. ![]() |
| Zoomfaktor Mausrad | Der Zoomfaktor gibt den Vergößerungsgrad an, welcher für das
Zoomen mit dem Mausrad verwendet wird. Bei negativem Zoomfaktor wird
die Funktion umgekehrt und es wird bei Verwendung des Mausrads
heraus anstatt herein gezoomt. Anmerkung: Wird der Wert 1,0 verwendet,
dann wird die Funktion deaktiviert. |
| Funktion | Erläuterung der Funktion |
|---|---|
| Hintergrundfarbe | Durch Auswahl der Hintergrundfarbe aus dem Dropdown-Farbmenü wird die Hintergrundfarbe der Zeichenoberfläche definiert. |
| Rasterfarbe | Durch Auswahl der Rasterfarbe aus dem Dropdown-Farbmenü wird die Farbe des Zeichnungsrasters definiert. |




