Layerauswahl
Die Schaltflächen zeigen den aktuellen Gewerkelayer an.
| Layer | Layerbeschreibung |
|---|---|
| PWC | Kaltwasser |
| PWH | Warmwasser |
| PWH-C | Zirkulation |
| PWC-AB | Spüllleitung |
| Layer | Layerbeschreibung |
|---|---|
| SW | Schmutzwasser |
| RW | Regenwasser |
| LT | Lüftung |
| AMW | Mischwasser |
| DR | Druckrohr |
| NE | Notentwässerung |
| Layer | Layerbeschreibung |
|---|---|
| VL | Vorlauf |
| RL | Rücklauf |
Wählen Sie den gewünschten Layer durch Klick auf die entsprechende Schaltfläche
in der Haustechniktoolbar aus.
Es werden in der Symbolbibliothek die Zeichensymbole angezeigt, die
in der angewählten Ebene verfügbar sind.
